ข้อมูลทางสถิติ


สถิติการรักษาแยกตามรายการ

เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี

ปี 2026
42,441 ครั้ง
ปี 2025
66,141 ครั้ง
ปี 2024
66,288 ครั้ง
ปี 2023
64,945 ครั้ง
จำนวนครั้งแยกตามรายการรักษา
20 รายการ

กราฟและตารางแสดง 20 รายการที่ทำมากที่สุด จากทั้งหมด 104 รายการ

ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง (20 รายการ)
รายการ ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
ตรวจฟัน / Check 9,033 13,942 15,386 13,753
Activate 3,752 6,304 6,356 7,308
อุดฟัน 3,362 5,985 5,671 4,945
RCT 2,850 4,572 3,694 3,575
ใส่ฟันติดแน่น Crown 2,748 3,506 2,990 2,501
ขูดหินน้ำลาย 2,246 3,570 4,479 5,290
ถอนฟัน 2,043 2,929 3,001 3,278
Follow-up/Adjust 1,986 3,054 3,081 3,069
ใส่ฟันแบบถอดได้ แบบ RPD 1,926 2,328 2,719 3,073
ตัดไหม 1,810 3,481 3,473 3,702
สอบถามคิว / การนัดหมาย 1,772 2,536 2,383 2,791
ถอนฟันคุด 1,459 2,681 2,711 2,861
OPD 1,299 1,590 769 -
OM รักษาแผลในช่องปาก 1,094 1,964 1,751 1,654
Full Mouth Rehab 1,020 1,289 1,648 1,482
ทันตกรรมรากเทียม IMPLANT 896 1,158 1,065 759
อื่นๆ 869 1,930 2,053 1,815
ใส่ฟันแบบถอดได้ แบบ CD 800 1,282 1,423 1,418
Charting 798 1,043 818 787
Cleft Pt (ตรวจ/รักษา) 678 997 817 884

หน่วย : ครั้ง

© โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่