ข้อมูลทางสถิติ
- 12 อันดับการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก
- ข้อมูลสถิติการรักษา
- การให้บริการทางทันตกรรมย้อนหลัง 6 เดือน
- การให้บริการทางทันตกรรมย้อนหลัง 4 ปี
- สถิติการรักษาแยกตามรายการ
- อัตรากำลังของหน่วยบริการโรงพยาบาล
- กลุ่มสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพ และนักวิจัย ทั้งคณะ
- สถิติความเสี่ยง
- สถิติผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุ
- สถิติผู้ป่วยกลุ่มเด็กพิเศษที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป
- สถิติผู้ป่วยกลุ่ม Emergency
คลินิกเบอร์ 9/1
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อแยกตามคลินิก
เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
ปี 2026
38,220
คน
ปี 2025
44,980
คน
ปี 2024
45,106
คน
ปี 2023
47,505
คน
จำนวนผู้ป่วยแยกตามคลินิก
22 รายการดูข้อมูลในรูปแบบตาราง (22 รายการ)
| รายการ | ปี 2026 | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| คลินิกทันตรังสีฯ | 6,196 | 8,361 | 8,120 | 8,410 |
| คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากฯ | 5,869 | 9,281 | 8,398 | 8,540 |
| คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ | 4,983 | 6,530 | 6,256 | 6,690 |
| ศูนย์เอ็กซเรย์ฯ | 3,116 | 4,804 | 4,671 | 5,324 |
| คลินิกบัณฑิตศึกษา | 2,978 | - | - | - |
| คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ 9/1 | 2,724 | 1,288 | 968 | - |
| คลินิกรวม 5 | 1,801 | - | - | - |
| คลินิกทันตกรรมจัดฟัน | 1,628 | 1,744 | 1,811 | 1,998 |
| คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา | 1,554 | 3,337 | 2,297 | 2,363 |
| คลินิกรวม 4 | 1,393 | - | - | - |
| คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก | 1,065 | 1,607 | 1,697 | 1,853 |
| คลินิกทันตกรรมบูรณะ | 1,004 | 1,843 | 1,511 | 1,518 |
| คลินิกบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) | 859 | - | - | - |
| คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล | 706 | 909 | 865 | 914 |
| คลินิกบัณฑิตศึกษา 2 | 691 | - | - | - |
| คลินิกปริทันตวิทยา | 621 | 2,686 | 3,888 | 4,425 |
| คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) | 478 | 1,080 | 1,000 | 1,034 |
| ศูนย์ฯทันตกรรมรากเทียม | 383 | 482 | 517 | 509 |
| หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า | 160 | 187 | 174 | 181 |
| คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ | 10 | 840 | 2,366 | 2,874 |
| คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพฯ | 1 | 1 | 2 | 23 |
| คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ | - | - | 565 | 849 |
หน่วย : คน
© โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่